
Електровелосипед Formula eF-1, 29", рама 21", 48 В, 12.5 А·год, 500 Вт, сріблясто-чорний, 2026
32 988,56 ₴
- В наличии
- Код: ELB-FR-29-254
+380 (97) 356-04-11
0934925811
Менеджервозврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Електровелосипед Formula eF-1, 29", рама 21", 48 В, 12.5 А·год, 500 Вт, сріблясто-чорний, 2026 — модель із підібраною комплектацією для комфортних і практичних поїздок.
- Виробник: Formula
- Модель велосипеда: eF-1
- Тип електровелосипеда: Гірський
- Діаметр колеса/диска: 29 дюйм
- Розмір рами: 21 дюйм
- Матеріал виготовлення рами: Алюмінієвий сплав
- Потужність двигуна: 500 Вт
Гарантія: 10 років на раму, 1 рік на обладнання.
Умови та вартість доставки зазначені в розділі «Доставка та оплата».
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Formula |
| Страна производитель | Украина |
| Цвет | Черный |
| Максимальная скорость | 38 км/ч |
| Год выпуска | 2026 |
| Тип электровелосипеда | Горный |
| Пользовательские характеристики | |
| Ємність акумулятора | 12.5 А·год |
| Вага велосипедиста | 100 |
| Вилка | Амортизаційна з локаутом, Алюміній, Formula |
| Винос | Алюміній, довжина: 80мм, JIASHIHE JSH-306 |
| Втулка передня | Алюміній, 36H, 14G, з QR, WANGZHEN 282FBQ |
| Гарантія | 10 років на раму, 1 рік на обладнання |
| Дополнительно | підніжка |
| Допустима температура експлуатації | +5°C - +30°C |
| Диаметр колеса/диска | 29" |
| Задний тормоз | Дисковый механический |
| Задній перемикач | SHIMANO RD-TX800, 7-8 швидк. |
| Заряджати при температурі | +5°C - +25°C |
| Каретка | Картридж, під квадрат, з пило-вологозахистом, XuHua XH-08A |
| Касета / тріскачка | SkilFul CS-M220, 8 швидк. , 11-32Т |
| Кермо — комплектація | Високоміцна сталь, L 680 мм, чорний (матовий), RUIAN T-02 |
| Количество скоростей | 3 |
| Ланцюг | 112 лан. , *КМС Z7, 7 |
| Максимальна потужність двигуна | 1000 Вт |
| Максимальний пробіг | 50 км |
| Максимальный вес | 100 кг |
| Материал обода | Алюминиевый сплав |
| Материал изготовления рамы | Алюминиевый сплав |
| Модель велосипеда | eF-1 |
| Мощность двигателя | 500 Вт |
| Напряжение | 48 |
| Ободи | 28" х 17 мм, Алюміній, подвійний протиударний, 36H, 12G, VLT HLQC-04 |
| Особливості матеріалу рами | алюмінієва, полегшена |
| Педалі — комплектація | Алюміній, TENGHUI KW-P236 |
| Передний тормоз | Дисковый механический |
| Передній перемикач | L-TWOO FD-V5008L, 3x8 швидк. |
| Подножка | бокова |
| Покришки | 29" x 2.4, WANDA W2033 |
| Підсидільний штир | Алюміній, 27.2 мм х 350 мм, з замком, RUIAN RA-201 |
| Размер рамы | 21" |
| Рост велосипедиста | 185-200 см |
| Рульова колонка | безрізьбова, 1-1/8", XuHua XHF-13A |
| Ручки керма | JUNTAI JT-G262 |
| Ручки перемикання | Манетки SHIMANO SL-M315, 24 |
| Рік | 2026 |
| Система асистування педалюванню | Є |
| Состояние | Новый |
| Пол | Унисекс |
| Сторона приводу | задній |
| Сідло | CRO 2503-1 |
| Тип акумулятора (батареї) | літій-іонний |
| Тип амортизации | Передний |
| Тип втулки задньої | DD касета |
| Тип кріплення батареї | кріпл. на раму |
| Тип тормозной системы | Дискова |
| Тормоз | механічні, YINXING YX-DB-06 |
| Трансмиссия | Механическая |
| Умови зберігання АКБ | рівень заряду 70-90%, температура +5°C - +25°C |
| Час заряджання батареї | до 6 годин |
| Шатуни | Сталь + Алюміній, під квадрат, 24-34-42Т, PROWHEEL TA-CN01 |
Информация для заказа
- Цена: 32 988,56 ₴







